產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 同惠 > TH8303-80-60 機(jī)架式可編程直流電子負(fù)載模組
簡(jiǎn)要描述:■ TH8300系列可編程直流電子負(fù)載性能特點(diǎn)■ 5模組/2模組兩種框架■ 整機(jī)功率2500W,聯(lián)機(jī)電流400A■ 模組功率500W,電流80A,電壓600V■ 0.1mV/10μA高分辨率■ 高達(dá)50kHz的動(dòng)態(tài)頻率■ 高達(dá)500kHz采樣速度■ 12種高級(jí)測(cè)試功能■ 模塊化設(shè)計(jì),支持每個(gè)模組單獨(dú)操作運(yùn)行■ 單臺(tái)模組設(shè)置儲(chǔ)存文件數(shù)量40個(gè)■ 單臺(tái)整機(jī)支持最多五個(gè)模組并聯(lián),支持最多十個(gè)通道■ 通過(guò)CAN接口連接,支持最多四臺(tái)整機(jī)聯(lián)機(jī)■ 24位色2.8英寸彩色液晶屏顯示■ 中英文操作界面■ 智能風(fēng)扇系統(tǒng)■ 支持開(kāi)機(jī)保持功能■ 支持定時(shí)功能■ 電氣隔離,外部輸入輸出■ 支持過(guò)電流保護(hù)(OCP)、過(guò)電壓保護(hù)(OVP)、過(guò)功率保護(hù)(OPP)、 過(guò)溫度保護(hù)(OTP)、反接極性保護(hù)(REV)、低電壓保護(hù)(LVP)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
TH8300系列可編程直流電子負(fù)載采用模塊化設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)自身需求選配不同參數(shù)的模組進(jìn)行自由組合。所有模組既可單獨(dú)設(shè)置運(yùn)行,也可主從運(yùn)行,還支持模組間并機(jī),整機(jī)之間也可聯(lián)機(jī),支持最多四臺(tái)整機(jī)聯(lián)機(jī)。模組具備雙核(MCU+DSP)自動(dòng)控制硬件電路架構(gòu),使系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。完備的電路保護(hù)功能和智能風(fēng)扇系統(tǒng),對(duì)儀器本身以及被測(cè)物實(shí)施全面保護(hù)。采用高速、安全、可靠性強(qiáng)16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率。其強(qiáng)大的功能適用于DC/DC、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器的測(cè)試,電源測(cè)試(如:充電器、開(kāi)關(guān)電源、通訊電源、LED驅(qū)動(dòng)、手機(jī)電池、充電寶等),新能源測(cè)試(如太用能電池、電動(dòng)汽車(chē)),電力電子元器件測(cè)試(如:保險(xiǎn)絲、接插件、繼電器、傳感器等),以及配置于自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)。
TH8300系列可編程直流電子負(fù)載包括以下幾種類(lèi)型的模組(TH8301-80-20、TH8301A-80-20為雙通道模組):
功能特點(diǎn)
A. 負(fù)載工作模式
常規(guī)模式(4種) | |||
CC | 恒定電流模式 | 不管電壓是否改變,電子負(fù)載始終消耗恒定的電流。 | |
CR | 恒定電阻模式 | 電子負(fù)載等效為恒定電阻,負(fù)載隨電壓的變化線性改變電流。 |
|
CV | 恒定電壓模式 | 電子負(fù)載按照設(shè)定的電壓值,以調(diào)整拉載電流的方式控制電源輸出的電壓。 |
|
CP | 恒定功率模式 | 電子負(fù)載始終消耗恒定的功率。 |
|
高級(jí)模式(12種) | |||
DYN | 動(dòng)態(tài)負(fù)載模式 | 高達(dá)50kHz的動(dòng)態(tài)測(cè)試頻率可用來(lái)測(cè)試電源帶寬范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)特性,可設(shè)置兩個(gè)電流位準(zhǔn),兩個(gè)電流位準(zhǔn)分別持續(xù)的時(shí)間,上升斜率,下降斜率,重復(fù)次數(shù)。此功能可用于測(cè)試D/D轉(zhuǎn)換器與電池的瞬間大電流耐受程度。 | |
SWP | 動(dòng)態(tài)頻率掃描模式 | 電子負(fù)載提供一種可編程的動(dòng)態(tài)頻率掃描,以變頻找出最壞情況的待測(cè)物電壓。動(dòng)態(tài)頻率掃描需要設(shè)置兩個(gè)電流位準(zhǔn),起始頻率,終止頻率,步階頻率,持續(xù)時(shí)間,上升斜率,下降斜率。操作時(shí),電子負(fù)載會(huì)在設(shè)定的持續(xù)時(shí)間內(nèi),以設(shè)定的頻率拉載電流。頻率可達(dá)50kHz,用以捕捉被測(cè)電源情況下的Vp+、Vp-以及相應(yīng)的Fp+、Fp-。 | |
CR-LED | 模擬LED測(cè)試模式 | 通過(guò)設(shè)置發(fā)光二級(jí)管的導(dǎo)通電壓和電阻,可以真實(shí)的模擬LED的實(shí)際帶載特性,避免了常規(guī)的恒定電阻模式(CR)下電壓電流不穩(wěn)定產(chǎn)生的震蕩情況,從而檢測(cè)LED電源的真實(shí)帶載情況。 |
|
BATT | 電池測(cè)試模式 | 負(fù)載測(cè)試電池性能,放電條件支持CC、CR及CP三種方式,通過(guò)設(shè)定電壓、時(shí)間、電流容量或功率容量四種條件讓電子負(fù)載停止拉載,確保電池不會(huì)過(guò)度放電而損壞。 |
|
TIME | 時(shí)間量測(cè)模式 | 在 0s至100000s范圍內(nèi)測(cè)量觸發(fā)條件開(kāi)始到觸發(fā)條件截止的時(shí)間??蓱?yīng)用于電池的充、放電試驗(yàn)等類(lèi)似應(yīng)用。 | |
MPPT | 功率點(diǎn)追蹤測(cè)試模式 | 基于DSP算法,找出電源提供的功率,以及對(duì)應(yīng)的電壓值與電流值。 |
|
OCPT | 過(guò)電流保護(hù)測(cè)試模式 | 電子負(fù)載拉載階梯上升的電流,以測(cè)試電源在過(guò)載情況下的輸出電壓是否低于觸發(fā)電壓,進(jìn)而判斷電源的輸出保護(hù)功能是否正常。 |
|
OVPT | 過(guò)電壓保護(hù)測(cè)試模式 | 負(fù)載捕捉輸入電壓峰值點(diǎn)及下降沿,并在下降沿時(shí)刻的預(yù)設(shè)電平(Vtrig)處觸發(fā),則此電壓峰值便是被測(cè)電源的過(guò)壓保護(hù)點(diǎn),而峰值時(shí)刻到觸發(fā)時(shí)刻的時(shí)間間隔,便是被測(cè)電源的 OVP 響應(yīng)時(shí)間(Tovp),Tovp 量測(cè)精度 2us。 | |
OPPT | 過(guò)功率保護(hù)測(cè)試模式 | 電子負(fù)載拉載階梯上升的功率,以測(cè)試電源在過(guò)載情況下的輸出電壓是否低于觸發(fā)電壓,進(jìn)而判斷電源的輸出保護(hù)功能是否正常。 |
|
SINE | 正弦波測(cè)試模式 | 電子負(fù)載具有的正弦波拉載電流模式,可以設(shè)定拉載電流偏離值(I_DC),拉載正弦波值(I_AC)以及正弦波頻率值,此正弦波拉載的點(diǎn)不可小于零。正弦波測(cè)試可以用來(lái)模擬紋波功能。 |
|
LIST | 列表測(cè)試模式 | LIST 模式可以準(zhǔn)確高速的完成復(fù)雜的任意電流變化模式,完成多準(zhǔn)位電流帶載的精密測(cè)試。通過(guò)編輯每一步的拉載值、持續(xù)時(shí)間、斜率和重復(fù)次數(shù),生成多種復(fù)雜序列,滿足復(fù)雜的測(cè)試需求。 主要應(yīng)用于模擬電池放電拉載電流、筆記本電腦拉載電流、電動(dòng)汽車(chē)?yán)d電流、兩個(gè)電流位準(zhǔn)以上的動(dòng)態(tài)電流。 |
|
AUTO | 自動(dòng)測(cè)試模式 | AUTO 模式可以準(zhǔn)確的模擬生產(chǎn)線的自動(dòng)測(cè)試流程,完成多步驟的精密測(cè)試,可以幫客戶大大的節(jié)約成本。每一個(gè)步驟都可以設(shè)定不同的模式,通過(guò)編輯每一步的拉載值、持續(xù)時(shí)間、上升斜率、下降斜率以及電流電壓功率的上下限,可以判斷每一步是否合格。 |
B. 短路功能
獨(dú)立短路測(cè)試功能,支持任何功能模式下進(jìn)行短路測(cè)試,實(shí)現(xiàn)與其他功能的無(wú)縫銜接。當(dāng)儀器進(jìn)入短路測(cè)試時(shí),儀器按當(dāng)前量程的電流加載。
C. ALLRUN功能
通過(guò)ALLRUN功能,用戶可以實(shí)現(xiàn)不同模組同步拉載或同步停止拉載電流。
D. 模組聯(lián)機(jī)功能
可以將任意多個(gè)模組聯(lián)機(jī),進(jìn)行主從運(yùn)行。聯(lián)機(jī)類(lèi)型分為功率模式和復(fù)制模式。功率模式為參與聯(lián)機(jī)的模組根據(jù)電流按比例分配拉載的電流。復(fù)制模式為所有參與聯(lián)機(jī)的模組都拉載主機(jī)模組設(shè)定的電流值。
■ 電源類(lèi)
充電器,開(kāi)關(guān)電源,通訊電源,LED驅(qū)動(dòng),手機(jī)電池,充電寶等
■ 新能源
太陽(yáng)能電池,新動(dòng)力汽車(chē),電動(dòng)自行車(chē)
■ 電子電力元器件
保險(xiǎn)絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
主機(jī) | TH8300機(jī)框 | TH8310機(jī)框 | ||||||||||
支持模組數(shù)量 | 5 | 2 | ||||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
存儲(chǔ) | 40組(50組狀態(tài)記憶) | |||||||||||
工作電源 | 供電電壓 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
頻率 | 47-63Hz | |||||||||||
功率 | ≤300VA | |||||||||||
溫度和環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
操作濕度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
存放溫度 | -20°C-70°C | |||||||||||
海拔高度 | 操作海拔2000米 | |||||||||||
污染度 | 污染度2 | |||||||||||
安全級(jí)別 | 安全類(lèi)別II | |||||||||||
尺寸和重量 | 機(jī)框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
機(jī)框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
模組型號(hào) | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
輸入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
輸入電壓 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
輸入電流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
最小操作電壓 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
常規(guī)模式 | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
恒定電壓(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
量程 | 16V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
量程 | 80V | 600V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
精度 | 1% | |||||||||||
恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
精度 | 1% | |||||||||||
高級(jí)模式 | 動(dòng)態(tài)負(fù)載模式、動(dòng)態(tài)頻率掃描、模擬LED測(cè)試、電池測(cè)試、時(shí)間量測(cè)、功率點(diǎn)追蹤測(cè)試、OCPT測(cè)試、OVPT測(cè)試、OPPT測(cè)試、正弦波測(cè)試、列表測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試。 | |||||||||||
動(dòng)態(tài)模式-定電流模式 | ||||||||||||
最小工作電壓 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
頻率 | 范圍 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
占空比 | 1-99%(最少上升時(shí)間受控) | |||||||||||
斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
精度 | 10%±20μs | |||||||||||
最小上升時(shí)間 | 10μs | |||||||||||
測(cè)量(回讀) | ||||||||||||
電壓 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
電流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
保護(hù)功能 | ||||||||||||
過(guò)功率保護(hù)(OPP) | √ | |||||||||||
過(guò)電流保護(hù)(OCP) | √ | |||||||||||
過(guò)電壓保護(hù)(OVP) | √ | |||||||||||
過(guò)溫度保護(hù)(OTP) | √ | |||||||||||
短路功能 | ||||||||||||
定電流(CC) | Set to 99% of rated current | |||||||||||
定電壓(CV) | 0V | |||||||||||
定電阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
環(huán)境和溫度 | ||||||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
重量(kg) | 4.2 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
產(chǎn)品咨詢