產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同惠 > TH2832XC 自動變壓器測試系統(tǒng)
簡要描述:■ 200kHz頻率,不含獨立LCR功能■ 內(nèi)置0-50mA/0-5V偏置電源■ 分立無源元件(L,R,C)多路掃描測試■ 繼電器驅(qū)動線包、觸點接觸電阻多路掃描測試■ 多路直流電阻DCR掃描測試■ 阻抗網(wǎng)絡(luò)多個無源器件綜合測試分析■ TH2832XA:LCR +變壓器測試系統(tǒng) TH2832XB:變壓器測試系統(tǒng) TH2832XC:變壓器測試系統(tǒng)■ 4.3英寸 TFT LCD顯示器,分辨率272×480■ 新型界面設(shè)計■ 開關(guān)變壓器掃描測試,綜合特性分析■ 網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測試,綜合特性分析■ 交替的DCR測試信號■ 提供單參數(shù)測試循環(huán),對獨立繞組進行測試判斷■ 適配TH26080 26芯FRC測試線■ 掃描治具繼電器動作次數(shù)查看,以便客戶對繼電器使用狀況 的掌握■ 掃描治具繼電器自檢功能,保證掃描治具的可靠工作■ 靈活的偏差扣除方式■ 參數(shù)設(shè)定文件兼容TH2829X-24■ 以CSV,GIF格式保存測試數(shù)據(jù)或圖像于USB存儲器■ 儀器內(nèi)部能保存100組設(shè)定文件保存,海量U盤設(shè)定文件保存■ 支持U盤軟件在線升級模式■ 提供PC級儀器測試設(shè)定文件編程功能(選件)■ RS-232,USB DEVICE等接口支持上位機通訊
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
■ 全新窗體式的界面設(shè)計和操作風(fēng)格,在4.3英寸的TFT上呈現(xiàn)。該變壓器測試系統(tǒng)提供20Hz-200kHz的測試頻率,滿足了客戶對開關(guān)變壓器、網(wǎng)絡(luò)變壓器等的測量需求。變壓器掃描測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),還提供了掃描治具的繼電器使用次數(shù)的記錄和查看,以便客戶全面掌握繼電器的使用狀況,及時更換。
產(chǎn)品型號 | TH2832XC 變壓器測試系統(tǒng) | ||
變壓器測試參數(shù) | 圈數(shù)比、圈數(shù)、相位、電感、電容、漏感、品質(zhì)因數(shù)、交流電阻、直流電阻、平衡、引腳短路。 | ||
基本準(zhǔn)確度 | LCRZ | 0.1% | |
DCR,圈數(shù)比 | 0.5% | ||
測試信號頻率點 | 20Hz-200kHz 共15025 | ||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | ||
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV—2Vrms | 最小分辨率:10mV,準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV |
100μA—20mArms | 最小分辨率:0.1mA | ||
恒定電平 | 20mV—1Vrms | 最小分辨率:10mV,準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |
200μA—10mArms | 最小分辨率:0.1mA | ||
DC偏置電壓源 | 0V—± 5V | 最小分辨率:0.5mV,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | |
0mA—±50mA | 最小分辨率:0.5μA | ||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.01-100:1 | ||
測量時間(≥10 kHz) | 快速:25次/秒(40ms),中速:8次/秒(125ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
清零功能 | 開路,短路,負(fù)載 | ||
數(shù)學(xué)運算 | 直讀,ΔABS,Δ% | ||
觸發(fā)延時時間設(shè)定 | 0-60.000s,1ms步進 | ||
步進延時時間設(shè)定 | 0-60.000s,1ms步進 | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描夾具LED顯示 | |||
存儲器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶100組變壓器掃描設(shè)定文件記憶 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER或SCANNER | |
通訊接口 | USB HOST、RS232C、RS485(選件)、GPIB(選件) | ||
存儲器接口 | USBDEVICE | ||
掃描測試輸出腳位 | 12Pin |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
產(chǎn)品咨詢