產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同惠 > TH2810B+ LCR數(shù)字電橋
簡要描述:■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4個頻率■ 基本精度:0.1%■ 測試速度:19ms,支持低頻高速:TX4+3ms■ 10檔分選,前面板LED顯示■ 6位讀數(shù)分辨率■ 4.3寸TFT液晶顯示,中英文可選操作界面■ 100組LCRZ儀器設(shè)定文件■ 軟電源開關(guān)■ 支持110V/220V兩種電源電壓■ 10點(diǎn)列表掃描,支持多頻測試分選■ 超低信號源輸出失調(diào) (100μV),滿足大電感共模扼流圈電 感測試需求■ 抗沖擊保護(hù)能力■ 開機(jī)狀態(tài)鎖按鍵■ 空夾具判斷■ 數(shù)據(jù)記錄功能■ 截屏功能■ 接口功能、時(shí)序、觸發(fā)延時(shí)等更完整
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
■ 無源元件測試
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 、印制電路板
■ 其它元件
繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估
產(chǎn)品型號 | TH2810B+ | |
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |
V/I 監(jiān)視 | 有 | |
AC信號電平 | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms | |
信號源內(nèi)阻 | 10Ω , 100Ω | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度 (ms/次) | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms | |
清零功能 | 開路、短路、負(fù)載 | |
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描每掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選,支持多頻合并測試分選可對頻率,AC電壓進(jìn)行掃描測試 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
平均次數(shù) | 1-255 | |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時(shí) | 觸發(fā)延時(shí),步進(jìn)延時(shí): 0—60.000s,1ms步進(jìn) | |
比較器 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX,檔計(jì)數(shù)功能,PASS,F(xiàn)ALL前面板LED顯示 | |
存儲 | 內(nèi)部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設(shè)定文件,CSV數(shù)據(jù)文件 | |
接口 | RS232/RS485(可選)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |
產(chǎn)品咨詢