產品中心
簡要描述:■ 測試頻率:50Hz-100kHz,分辨率:10頻點■ 基本精度:0.1%■ 測試速度:19ms■ 10檔分選,前面板LED顯示,合格訊響■ 具備濾波器平衡測試功能■ 100組LCRZ儀器設定文件■ 軟電源開關■ 支持110V/220V兩種電源電壓■ 量程配置3/10倍步進配置,保證阻抗全范圍測試穩(wěn)定可靠■ Ls-Rdc/Lp-Rdc功能■ 超低信號源輸出失調 (100μV),滿足大電感、共模扼流圈 電感測試需求■ 抗沖擊保護能力■ 開機狀態(tài)鎖按鍵■ 空夾具判斷■ 數(shù)據記錄功能■ 截屏功能■ 接口功能、時序、觸發(fā)延時等更完整
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
■ 無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組
■ 平衡器件
共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網絡元件等的阻抗參數(shù)評估
■ 其它元件
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
產品型號 | TH2817C+ | |
基本準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10點 | |
測試參數(shù) | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
單組變壓器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初級-次級),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I監(jiān)測 | 有 | |
測試電平 | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
DC測試電平 | ±1V | |
信號源內阻 | 10Ω、100Ω可選 | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點任意設置 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
平均次數(shù) | 1-255 | |
數(shù)學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發(fā)延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED顯示,合格訊響 | |
存儲 | 內部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數(shù)據文件 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS | ||||
2817C 夾具 | TH26049A |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
產品咨詢