型號(hào) | BT3554-50(主機(jī)型號(hào),不單獨(dú)售賣) | BT3554-51(包括主機(jī)BT3554-50、針形測試線9465-10) | BT3554-52(包括主機(jī)BT3554-50、針形測試線L2020) |
---|
電阻測量量程 | 3 mΩ (最大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 µΩ)?3 Ω量程 (最大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg ±6 dgt (僅3 mΩ量程 ±1.0% rdg ±8 dgt) 測量電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 噪音頻率回避功能開啟時(shí)1 kHz ±80 Hz 測量電流: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程) 開放端子電壓: 5 V max. |
---|
電壓測量量程 | ±6 V (最大表示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)?±60 V (最大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg ±6 dgt |
---|
溫度測量精度 | 測量范圍 -10°C~60°C, 最大顯示 60.0°C, 分辨率 0.1°C, 測量精度※ ±1.0°C ※當(dāng)使用夾型溫度傳感器 9460 BT3554-50單體的精度:模擬輸入時(shí):需使用附帶±0.5°C溫度傳感器夾型測試線9460 ※使用溫度探頭9451時(shí),請加算±0.5°C(電纜長度1.5m) ※使用溫度探頭9451s時(shí),請加算±0.5°C(電纜長度0.1m) BT3554-50單體的精度:模擬輸入時(shí):±0.5°C |
---|
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max. 無法AC輸入 |
---|
測量時(shí)間 | 100 ms |
---|
應(yīng)答時(shí)間 | 約1.6秒 |
---|
比較器 | 設(shè)定的閾值和測量值的比較判定、通知 判定通知方法:下表中結(jié)果顯示(段)、蜂鳴聲 電壓值(高): 阻抗值(低)= PASS, 阻抗值(中)= WARNING, 阻抗值(高)= FAIL 電壓值(低): 阻抗值(低)= WARNING, 阻抗值(中)= WARNING, 阻抗值(高)= FAIL 當(dāng)判斷結(jié)果為“WARNING"或“FAIL"時(shí),蜂鳴器鳴響、屏幕變成紅色 背光燈 設(shè)定電壓判定方法: ABS(絕對值判定), POL(±極性判定) 設(shè)定保存:200個(gè) |
---|
存儲(chǔ)功能 | 操作內(nèi)容:測量數(shù)據(jù)的保存·讀取·刪除 預(yù)設(shè)信息的保存·刪除 數(shù)據(jù)量:6000 內(nèi)存構(gòu)成:每個(gè)單元存儲(chǔ)500條數(shù)據(jù)(12個(gè)單元) 保存內(nèi)容:測量數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)信息配套保存 ①測量數(shù)據(jù) ※通過操作主機(jī),就能保存·讀取·刪除 -1. 日期時(shí)間 -2. 阻抗值、電壓值、溫度 -3. 比較器閾值、判定結(jié)果
2. 預(yù)設(shè)信息 從對應(yīng)的應(yīng)用軟件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)中保存·讀取·刪除 -1. 資料編號(hào):數(shù)字1~100 ※不能保存相同的編號(hào) ※針對1個(gè)資料編號(hào),會(huì)順序保存 2. 3. 4. -2. 位置信息:當(dāng)使用UPS時(shí),可以任意批注 -3. 設(shè)備信息:UPS的管理編號(hào)等,可以任意批注 -4. 電池編號(hào):1~500(開始編號(hào)、結(jié)束編號(hào)) |
---|
測量記錄指引 | 操作內(nèi)容 通過主機(jī)界面顯示及語音、通知下一個(gè)測量的電池編號(hào) ※語音是通過Z3210、以及應(yīng)用軟件(GENNECT Cross)使用時(shí),通過智能手機(jī)/平板設(shè)備輸出。 事先準(zhǔn)備:通過對應(yīng)的應(yīng)用軟件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)登錄向 主機(jī)傳輸預(yù)設(shè)信息 |
---|
通信接口 | USB Bluetooth®? 無線通信(搭載Z3210時(shí)) |
---|
其他功能 | 溫度測量 (-10.0℃?60.0℃), 調(diào)零, 保持功能,自動(dòng)保持功能,自動(dòng)存儲(chǔ)功能,自動(dòng)省電模式,時(shí)鐘 |
---|
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×8 連續(xù)使用時(shí)間: 約8.3小時(shí)( 未搭載Z3210時(shí)) 約8.2小時(shí)( 搭載 Z3210、無線通信時(shí)) |
---|
體積及重量 | 199 W × 132 H × 60.6 D mm(安裝保護(hù)殼時(shí)) 960 g (包含電池、保護(hù)殼) |
---|
附件 | 攜帶箱 C1014 ×1, 保護(hù)殼 Z5041 ×1, 保險(xiǎn)絲套裝 Z5050×1, 調(diào)零板×1, 掛繩×1, USB線 ×1, GENNECT ONE 軟件CD ×1, 5號(hào)堿性電池(LR6)×8, 使用說明書 ×1 |
---|
| 無附件探頭 | 針形測試線9465-10 ×1 | 針形測試線L2020 ×1 |
---|